| 항목 | 검진내용 | 검사비용 | 예약 |
|---|---|---|---|
| 명품Ⅰ + | PET CT(Brain+Torso) | 남자 : 330만원 여자 : 343만원 |
![]() |
| 수면 대장내시경 | |||
| 지단백질(a), 폐암표지자, 유방표지자(여) | |||
| ※ 복부CT 검사 제외 | |||
| 검사종류 | 검사명 | 검사내용 |
|---|---|---|
| 심혈관 정밀 패키지 검사 ₩630,000 |
|
|
| 뇌혈관 정밀 패키지 검사 ₩400,000 |
|
|
| 소화기 정밀 패키지 검사 ₩350,000 |
|
|
| 여성 정밀 패키지 ₩250,000 |
|
|
남성 정밀 패키지 ₩300,000 |
|
|
| 골다공증 정밀 패키지 ₩120,000 |
|
|
| 검사종류 | 검사명 | 진단 가능한 질환 |
|---|---|---|
| CT(컴퓨터 단층 촬영) | 뇌 CT | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌종양, 뇌혈관질환 등의 질환 |
| 흉부 CT | 폐암, 흉부 대동맥류, 기도 등의 질환 | |
| 저선량흉부 CT | 폐암, 흉부 대동맥류, 기도 등의 질환 | |
| 복부 CT | 복부내의 간, 췌장, 신장, 위, 방광, 자궁 등의 질환 | |
| 심장 CT | 관상동맥질환, 대동맥질환, 판막질환 등의 질환 | |
| 요추 CT | 허리디스크, 요추협착 등의 질환 | |
| 경추 CT | 목디스크, 경추협착 등의 질환 | |
| MRI(뇌 자기공명영상) | 뇌MRI+MRA (Diffusion) |
뇌경색, 뇌혈관질환(동맥류, 동맥류기형, 뇌혈관폐쇄) 등의 질환 |
| PET-CT (양전자 방출 단층 촬영) |
전신(뇌 포함) | 거의 모든 초기 암, 간질, 치매, 뇌혈관질환, 심근경색 등의 질환 |
| 몸통(뇌 제외) | 뇌를 제외한 거의 모든 초기암 등의 질환 | |
| 특수부위 초음파 검사 |
심장 초음파 | 심장기능, 심장판막질환, 허혈성 심장질환, 선천성심장질환 등의 질환 |
| 뇌혈류 초음파 | 뇌혈관이상, 뇌졸중, 뇌혈관기능, 뇌혈관기형 등의 질환 | |
| 갑상선 초음파 | 갑상선의 종양, 결절, 낭종 등의 질환 | |
| 유방 초음파 | 유방암, 유선암, 유방질환 등의 질환 | |
| 부인과 초음파 | 난소암, 자궁내막증, 자궁내막암 | |
| 전립선 초음파 | 전립선암, 전립선비대, 염증 등의 질환 | |
| 동맥경화도 검사 | 동맥경화도 검사 | 허혈성심장질환, 말초혈관질환 등의 질환 |
| 대장검사 | 대장내시경 | 대장용종, 대장암, 직장암 등의 질환 |
| 자궁경부세포진 검사 |
액상자궁경부세포진 검사 | 자궁내막염, 자궁근종, 자궁암 등의 질환 |
| 자율신경검사 | 스트레스 검사 | 교감, 부교감 자율신경계의 균형과 스트레스의 정도 측정 |